Dolar 2,2151 TL

Dolar 2,2151 TL

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,2131 TL’den alınan dolar 2,2151 TL’den satılırken, 3,0459 TL’den alınan avro’nun satış fiyatı ise 3,0487 TL olarak gerçekleşiyor. Avro-dolar paritesi 1,3752 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, avro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları  2,2131  2,2151  0,1
Avro  3,0459  3,0487  0,28
Avusturalya Doları  1,9750  1,9880  0,45
Kanada Doları  1,9910  2,0010  1,01
İsviçre Frangı  2,4956  2,5019  0,5
Danimarka Kronu  0,4063  0,4078  1,17
İngiliz Sterlini  3,6930  3,6987  0,21
100 Japon Yeni  45,9320  46,0300  -0,23
Norveç Kronu  0,3635  0,3649  1,22
Saudi Riyali  0,5885  0,5917  1,06
İsveç Kronu  0,3389  0,3401  1,1

Başlık